Preislisten für diverse CD - Drucksorten |
Covercard | Inlay | Booklet | Leporello | Diverses
|
|||
Drucksachen | |||
Covercard 4/0 fbg | |||
Anzahl | Stückpreis: | ||
500 | 0,110 | ||
1.000 | 0,065 | ||
3.000 | 0,045 | ||
5.000 | 0,045 | ||
Covercard 4/4 fbg |
|||
Anzahl | Stückpreis: | ||
500 | 0,160 | ||
1.000 | 0,090 | ||
3.000 | 0,060 | ||
5.000 | 0,060 | ||
Inlay 4/0 fbg |
|||
Anzahl | Stückpreis: | ||
500 | 0,090 | ||
1.000 | 0,050 | ||
3.000 | 0,037 | ||
5.000 | 0,035 | ||
Inlay 4/4 fbg |
|||
Anzahl | Stückpreis: | ||
500 | 0,180 | ||
1.000 | 0,100 | ||
3.000 | 0,041 | ||
5.000 | 0,041 | ||
Zum Seitenanfang | |||
Booklet 4/4 - farbig | |||
Seiten | Anzahl | Stückpreis in EURO: | |
4-stg. | 500 | 0,200 | |
1.000 | 0,110 | ||
3.000 | 0,090 | ||
5.000 | 0,070 | ||
8-stg. | 500 | 0,390 | |
1.000 | 0,220 | ||
3.000 | 0,170 | ||
5.000 | 0,135 | ||
12-stg. | 500 | 0,520 | |
1.000 | 0,290 | ||
3.000 | 0,200 | ||
5.000 | 0,165 | ||
16-stg. | 500 | 0,600 | |
1.000 | 0,330 | ||
3.000 | 0,220 | ||
5.000 | 0,205 | ||
Zum Seitenanfang | |||
Leporello, gefalzt, 4/4 fbg. |
|||
Seiten | Anzahl | Stückpreis: | |
6-stg. | 500 | 0,460 | |
1.000 | 0,230 | ||
3.000 | 0,140 | ||
5.000 | 0,120 | ||
8-stg. | 500 | 0,480 | |
1.000 | 0,245 | ||
3.000 | 0,150 | ||
5.000 | 0,135 | ||
Zum Seitenanfang | |||
Diverses... |
|||
Papierfenstertasche | € 0,080 | ||
Papierfenstertasche, Rückenklebepunkt | € 0,090 | ||
Plastiktasche mit/ohne Lasche | € 0,100 | ||
Zum Seitenanfang |